Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
11.07.2025. 08-11h22°C1015 kPa4.7 km/h44%2%
11.07.2025. 11-14h23°C1015 kPa4.6 km/h41%16%
11.07.2025. 14-17h25°C1015 kPa5 km/h38%22%
11.07.2025. 17-20h20°C1015 kPa0.5 km/h54%20%
11.07.2025. 20-23h16°C1017 kPa0.4 km/h65%2%
11.07.2025. 23-02h14°C1017 kPa0.7 km/h69%1%
12.07.2025. 02-05h12°C1016 kPa1.1 km/h73%0%
12.07.2025. 05-08h21°C1016 kPa1 km/h44%0%
12.07.2025. 08-11h28°C1015 kPa1.4 km/h27%0%
12.07.2025. 11-14h30°C1014 kPa3.1 km/h21%1%
12.07.2025. 14-17h31°C1013 kPa0.7 km/h21%3%
12.07.2025. 17-20h24°C1014 kPa1.5 km/h34%6%
12.07.2025. 20-23h20°C1016 kPa2.4 km/h38%6%
12.07.2025. 23-02h18°C1016 kPa1.6 km/h43%3%
13.07.2025. 02-05h17°C1017 kPa1.3 km/h47%0%
13.07.2025. 05-08h25°C1018 kPa1.5 km/h29%0%
13.07.2025. 08-11h33°C1016 kPa1.1 km/h20%0%
13.07.2025. 11-14h35°C1014 kPa2.6 km/h16%0%
13.07.2025. 14-17h35°C1013 kPa2.1 km/h15%7%
13.07.2025. 17-20h28°C1013 kPa1.5 km/h23%46%
13.07.2025. 20-23h24°C1015 kPa1.7 km/h31%93%
13.07.2025. 23-02h21°C1015 kPa1.3 km/h36%97%
14.07.2025. 02-05h21°C1016 kPa1 km/h38%100%
14.07.2025. 05-08h26°C1017 kPa0.9 km/h30%89%
14.07.2025. 08-11h33°C1016 kPa1.1 km/h21%42%
14.07.2025. 11-14h36°C1014 kPa2.1 km/h17%25%
14.07.2025. 14-17h35°C1012 kPa3 km/h18%53%
14.07.2025. 17-20h29°C1013 kPa2.1 km/h29%67%
14.07.2025. 20-23h26°C1015 kPa2.4 km/h35%78%
14.07.2025. 23-02h21°C1015 kPa1.5 km/h47%53%
15.07.2025. 02-05h20°C1016 kPa1.2 km/h49%14%
15.07.2025. 05-08h27°C1016 kPa3.4 km/h37%11%
15.07.2025. 08-11h32°C1015 kPa4.8 km/h27%53%
15.07.2025. 11-14h35°C1013 kPa6.2 km/h22%38%
15.07.2025. 14-17h34°C1013 kPa5.6 km/h24%0%
15.07.2025. 17-20h27°C1013 kPa2.4 km/h37%4%
15.07.2025. 20-23h23°C1015 kPa1.8 km/h43%4%
15.07.2025. 23-02h21°C1016 kPa1.7 km/h49%2%
16.07.2025. 02-05h18°C1016 kPa2.2 km/h59%1%
16.07.2025. 05-08h26°C1016 kPa3.1 km/h39%13%


eSokobanja.rs