Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
21.01.2026. 13-16h-2°C1016 kPa3.7 km/h75%100%
21.01.2026. 16-19h-3°C1016 kPa3.5 km/h78%100%
21.01.2026. 19-22h-3°C1014 kPa3.4 km/h81%100%
21.01.2026. 22-01h-5°C1011 kPa3.4 km/h86%100%
22.01.2026. 01-04h-4°C1009 kPa2.9 km/h85%100%
22.01.2026. 04-07h-3°C1008 kPa2.4 km/h94%100%
22.01.2026. 07-10h-2°C1008 kPa2.2 km/h90%100%
22.01.2026. 10-13h0°C1006 kPa1.6 km/h94%100%
22.01.2026. 13-16h1°C1006 kPa1.5 km/h99%100%
22.01.2026. 16-19h1°C1006 kPa1.4 km/h99%100%
22.01.2026. 19-22h1°C1006 kPa1.8 km/h99%89%
22.01.2026. 22-01h2°C1006 kPa1.7 km/h97%95%
23.01.2026. 01-04h1°C1006 kPa1.5 km/h97%96%
23.01.2026. 04-07h-1°C1007 kPa1.5 km/h99%88%
23.01.2026. 07-10h3°C1007 kPa1.4 km/h91%52%
23.01.2026. 10-13h6°C1006 kPa1.6 km/h85%42%
23.01.2026. 13-16h3°C1007 kPa1.4 km/h93%49%
23.01.2026. 16-19h2°C1008 kPa1.6 km/h93%52%
23.01.2026. 19-22h2°C1009 kPa1.7 km/h95%79%
23.01.2026. 22-01h2°C1009 kPa1.4 km/h94%90%
24.01.2026. 01-04h1°C1009 kPa1.8 km/h93%54%
24.01.2026. 04-07h1°C1010 kPa1.8 km/h93%72%
24.01.2026. 07-10h5°C1010 kPa1.9 km/h82%75%
24.01.2026. 10-13h7°C1009 kPa1.6 km/h81%87%
24.01.2026. 13-16h5°C1009 kPa2.2 km/h88%100%
24.01.2026. 16-19h4°C1009 kPa2.3 km/h89%95%
24.01.2026. 19-22h4°C1009 kPa2.5 km/h90%96%
24.01.2026. 22-01h3°C1009 kPa2.8 km/h89%69%
25.01.2026. 01-04h2°C1008 kPa3.1 km/h93%88%
25.01.2026. 04-07h2°C1007 kPa3.1 km/h94%94%
25.01.2026. 07-10h5°C1005 kPa2.8 km/h89%96%
25.01.2026. 10-13h4°C1003 kPa2.9 km/h93%98%
25.01.2026. 13-16h2°C1001 kPa3.7 km/h97%100%
25.01.2026. 16-19h2°C1000 kPa3.2 km/h97%100%
25.01.2026. 19-22h2°C1000 kPa1.8 km/h99%100%
25.01.2026. 22-01h3°C1001 kPa2.4 km/h100%100%
26.01.2026. 01-04h3°C1001 kPa2.1 km/h99%100%
26.01.2026. 04-07h2°C1001 kPa1.7 km/h100%100%
26.01.2026. 07-10h4°C1002 kPa1.3 km/h98%99%
26.01.2026. 10-13h5°C1002 kPa1.6 km/h89%98%


eSokobanja.rs