Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
21.03.2025. 10-13h14°C1026 kPa0.9 km/h28%0%
21.03.2025. 13-16h15°C1024 kPa0.9 km/h24%0%
21.03.2025. 16-19h11°C1022 kPa1.4 km/h32%0%
21.03.2025. 19-22h9°C1022 kPa2 km/h41%44%
21.03.2025. 22-01h8°C1022 kPa2 km/h44%71%
22.03.2025. 01-04h8°C1020 kPa2 km/h47%100%
22.03.2025. 04-07h9°C1020 kPa1.9 km/h50%100%
22.03.2025. 07-10h14°C1019 kPa2.6 km/h39%100%
22.03.2025. 10-13h17°C1017 kPa3.4 km/h35%100%
22.03.2025. 13-16h17°C1016 kPa2.5 km/h42%100%
22.03.2025. 16-19h12°C1018 kPa2 km/h58%100%
22.03.2025. 19-22h12°C1017 kPa1.9 km/h64%100%
22.03.2025. 22-01h11°C1017 kPa1.9 km/h73%100%
23.03.2025. 01-04h10°C1017 kPa2 km/h78%100%
23.03.2025. 04-07h10°C1018 kPa2.2 km/h77%100%
23.03.2025. 07-10h13°C1018 kPa3.4 km/h63%100%
23.03.2025. 10-13h12°C1018 kPa3 km/h68%100%
23.03.2025. 13-16h12°C1017 kPa3.4 km/h74%100%
23.03.2025. 16-19h11°C1016 kPa1.7 km/h87%100%
23.03.2025. 19-22h9°C1017 kPa2.2 km/h95%100%
23.03.2025. 22-01h10°C1017 kPa1.9 km/h94%100%
24.03.2025. 01-04h9°C1016 kPa2.8 km/h93%100%
24.03.2025. 04-07h10°C1017 kPa2.8 km/h89%100%
24.03.2025. 07-10h14°C1015 kPa2.9 km/h67%100%
24.03.2025. 10-13h17°C1014 kPa5 km/h53%100%
24.03.2025. 13-16h17°C1014 kPa6.2 km/h56%99%
24.03.2025. 16-19h13°C1016 kPa3 km/h72%100%
24.03.2025. 19-22h12°C1016 kPa1.9 km/h79%37%
24.03.2025. 22-01h11°C1016 kPa2.4 km/h82%19%
25.03.2025. 01-04h10°C1016 kPa2 km/h86%2%
25.03.2025. 04-07h12°C1015 kPa1.9 km/h77%40%
25.03.2025. 07-10h16°C1015 kPa3.2 km/h58%100%
25.03.2025. 10-13h16°C1014 kPa4.2 km/h60%100%
25.03.2025. 13-16h15°C1013 kPa3.5 km/h66%96%
25.03.2025. 16-19h14°C1013 kPa3.6 km/h71%91%
25.03.2025. 19-22h12°C1014 kPa1.6 km/h86%100%
25.03.2025. 22-01h10°C1014 kPa2.3 km/h90%76%
26.03.2025. 01-04h9°C1014 kPa1.3 km/h94%85%
26.03.2025. 04-07h11°C1014 kPa1.1 km/h90%58%
26.03.2025. 07-10h14°C1013 kPa1.5 km/h78%99%


eSokobanja.rs