Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2 km/h | 89% | 71% |
| 06.06.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 91% | 85% |
| 07.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 97% | 89% |
| 07.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 79% | 57% |
| 07.06.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 4.2 km/h | 62% | 2% |
| 07.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1019 kPa | 4.6 km/h | 53% | 4% |
| 07.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1019 kPa | 4.8 km/h | 56% | 27% |
| 07.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 80% | 13% |
| 07.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 85% | 0% |
| 07.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 90% | 0% |
| 08.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 89% | 39% |
| 08.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 72% | 69% |
| 08.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 54% | 96% |
| 08.06.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 53% | 97% |
| 08.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 54% | 95% |
| 08.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 69% | 65% |
| 08.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 74% | 2% |
| 08.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 79% | 1% |
| 09.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 86% | 1% |
| 09.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 73% | 4% |
| 09.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 58% | 12% |
| 09.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 47% | 10% |
| 09.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 53% | 27% |
| 09.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 79% | 65% |
| 09.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 87% | 72% |
| 09.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2 km/h | 90% | 62% |
| 10.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 90% | 20% |
| 10.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 75% | 12% |
| 10.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 62% | 0% |
| 10.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 58% | 4% |
| 10.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 57% | 15% |
| 10.06.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 80% | 9% |
| 10.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 85% | 7% |
| 10.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 89% | 48% |
| 11.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 92% | 76% |
| 11.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 79% | 57% |
| 11.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 62% | 36% |
| 11.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 55% | 22% |
| 11.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 57% | 19% |
| 11.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 79% | 34% |









