Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
06.06.2026. 20-23h19°C1017 kPa2 km/h89%71%
06.06.2026. 23-02h18°C1018 kPa1.8 km/h91%85%
07.06.2026. 02-05h16°C1019 kPa1.4 km/h97%89%
07.06.2026. 05-08h21°C1020 kPa2.5 km/h79%57%
07.06.2026. 08-11h26°C1020 kPa4.2 km/h62%2%
07.06.2026. 11-14h28°C1019 kPa4.6 km/h53%4%
07.06.2026. 14-17h27°C1019 kPa4.8 km/h56%27%
07.06.2026. 17-20h21°C1020 kPa1.7 km/h80%13%
07.06.2026. 20-23h18°C1021 kPa1.2 km/h85%0%
07.06.2026. 23-02h16°C1021 kPa1.5 km/h90%0%
08.06.2026. 02-05h15°C1021 kPa1.1 km/h89%39%
08.06.2026. 05-08h21°C1021 kPa1.7 km/h72%69%
08.06.2026. 08-11h25°C1021 kPa1.1 km/h54%96%
08.06.2026. 11-14h25°C1019 kPa0.9 km/h53%97%
08.06.2026. 14-17h25°C1018 kPa1.3 km/h54%95%
08.06.2026. 17-20h21°C1018 kPa1.1 km/h69%65%
08.06.2026. 20-23h18°C1018 kPa1.3 km/h74%2%
08.06.2026. 23-02h16°C1018 kPa1.6 km/h79%1%
09.06.2026. 02-05h15°C1018 kPa1.8 km/h86%1%
09.06.2026. 05-08h20°C1018 kPa1.9 km/h73%4%
09.06.2026. 08-11h24°C1017 kPa2.4 km/h58%12%
09.06.2026. 11-14h27°C1015 kPa2.4 km/h47%10%
09.06.2026. 14-17h26°C1014 kPa3.4 km/h53%27%
09.06.2026. 17-20h21°C1015 kPa2.2 km/h79%65%
09.06.2026. 20-23h18°C1015 kPa1.9 km/h87%72%
09.06.2026. 23-02h17°C1016 kPa2 km/h90%62%
10.06.2026. 02-05h16°C1016 kPa1.9 km/h90%20%
10.06.2026. 05-08h21°C1016 kPa1.9 km/h75%12%
10.06.2026. 08-11h25°C1016 kPa2.2 km/h62%0%
10.06.2026. 11-14h27°C1015 kPa3.1 km/h58%4%
10.06.2026. 14-17h27°C1014 kPa3.4 km/h57%15%
10.06.2026. 17-20h22°C1016 kPa2.2 km/h80%9%
10.06.2026. 20-23h19°C1017 kPa1.9 km/h85%7%
10.06.2026. 23-02h17°C1017 kPa1.8 km/h89%48%
11.06.2026. 02-05h16°C1017 kPa2.1 km/h92%76%
11.06.2026. 05-08h21°C1018 kPa2.2 km/h79%57%
11.06.2026. 08-11h25°C1017 kPa2.7 km/h62%36%
11.06.2026. 11-14h28°C1016 kPa3.5 km/h55%22%
11.06.2026. 14-17h27°C1015 kPa3.7 km/h57%19%
11.06.2026. 17-20h21°C1016 kPa1.3 km/h79%34%


eSokobanja.rs