Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
21.10.2026. 14-17h22°C1018 kPa1.6 km/h70%42%
21.10.2026. 17-20h15°C1017 kPa1.9 km/h83%70%
21.10.2026. 20-23h13°C1016 kPa2.1 km/h96%46%
21.10.2026. 23-02h11°C1016 kPa1.6 km/h97%82%
22.10.2026. 02-05h10°C1015 kPa1.1 km/h96%45%
22.10.2026. 05-08h13°C1014 kPa1 km/h96%23%
22.10.2026. 08-11h19°C1015 kPa2.9 km/h70%31%
22.10.2026. 11-14h21°C1016 kPa2.7 km/h73%43%
22.10.2026. 14-17h19°C1017 kPa1.5 km/h82%62%
22.10.2026. 17-20h14°C1019 kPa0.9 km/h95%99%
22.10.2026. 20-23h12°C1021 kPa1.7 km/h98%100%
22.10.2026. 23-02h9°C1022 kPa2.8 km/h99%100%
23.10.2026. 02-05h7°C1023 kPa2.9 km/h98%100%
23.10.2026. 05-08h7°C1024 kPa2.7 km/h96%90%
23.10.2026. 08-11h10°C1024 kPa3.7 km/h68%15%
23.10.2026. 11-14h12°C1022 kPa2.9 km/h53%1%
23.10.2026. 14-17h10°C1022 kPa1.5 km/h62%0%
23.10.2026. 17-20h6°C1021 kPa0.2 km/h79%3%
23.10.2026. 20-23h5°C1021 kPa0.3 km/h69%1%
23.10.2026. 23-02h5°C1019 kPa0.4 km/h70%0%
24.10.2026. 02-05h4°C1018 kPa1.2 km/h76%20%
24.10.2026. 05-08h5°C1019 kPa1.9 km/h68%67%
24.10.2026. 08-11h13°C1018 kPa1.8 km/h45%77%
24.10.2026. 11-14h15°C1016 kPa2.5 km/h44%91%
24.10.2026. 14-17h11°C1016 kPa2.9 km/h62%50%
24.10.2026. 17-20h8°C1017 kPa2.4 km/h72%75%
24.10.2026. 20-23h6°C1017 kPa2.5 km/h78%79%
24.10.2026. 23-02h6°C1017 kPa2.6 km/h95%99%
25.10.2026. 02-05h7°C1017 kPa2.9 km/h100%100%
25.10.2026. 05-08h7°C1017 kPa2.8 km/h99%100%
25.10.2026. 08-11h9°C1017 kPa2.9 km/h89%100%
25.10.2026. 11-14h12°C1015 kPa3.7 km/h71%26%
25.10.2026. 14-17h11°C1014 kPa3.4 km/h75%7%
25.10.2026. 17-20h8°C1014 kPa2.2 km/h88%9%
25.10.2026. 20-23h7°C1014 kPa1.5 km/h91%3%
25.10.2026. 23-02h6°C1014 kPa1.4 km/h92%1%
26.10.2026. 02-05h6°C1014 kPa1.5 km/h95%25%
26.10.2026. 05-08h7°C1016 kPa1.2 km/h96%100%
26.10.2026. 08-11h10°C1018 kPa2.5 km/h86%100%
26.10.2026. 11-14h8°C1020 kPa3.8 km/h89%100%


eSokobanja.rs