Datum i vreme Temperatura Pritisak Vetar Vlažnost Naoblačenje
06.09.2025. 05-08h16°C1019 kPa1.1 km/h51%91%
06.09.2025. 08-11h22°C1019 kPa1.7 km/h43%94%
06.09.2025. 11-14h27°C1018 kPa2.4 km/h32%86%
06.09.2025. 14-17h29°C1017 kPa1.6 km/h25%24%
06.09.2025. 17-20h21°C1019 kPa1.7 km/h46%22%
06.09.2025. 20-23h19°C1020 kPa1.2 km/h54%9%
06.09.2025. 23-02h17°C1020 kPa1.4 km/h66%7%
07.09.2025. 02-05h16°C1020 kPa1.8 km/h76%3%
07.09.2025. 05-08h19°C1021 kPa2 km/h63%3%
07.09.2025. 08-11h27°C1019 kPa1.5 km/h43%0%
07.09.2025. 11-14h30°C1017 kPa1.6 km/h28%21%
07.09.2025. 14-17h29°C1016 kPa1.5 km/h28%80%
07.09.2025. 17-20h21°C1017 kPa1.9 km/h39%93%
07.09.2025. 20-23h19°C1017 kPa1.3 km/h45%19%
07.09.2025. 23-02h18°C1017 kPa1.2 km/h45%14%
08.09.2025. 02-05h17°C1016 kPa0.9 km/h46%5%
08.09.2025. 05-08h21°C1017 kPa0.8 km/h38%4%
08.09.2025. 08-11h29°C1016 kPa0.6 km/h26%4%
08.09.2025. 11-14h31°C1014 kPa0.3 km/h22%6%
08.09.2025. 14-17h31°C1014 kPa1 km/h22%85%
08.09.2025. 17-20h23°C1015 kPa2.3 km/h39%70%
08.09.2025. 20-23h21°C1016 kPa2 km/h45%20%
08.09.2025. 23-02h19°C1016 kPa1.1 km/h55%27%
09.09.2025. 02-05h18°C1015 kPa1 km/h53%71%
09.09.2025. 05-08h22°C1016 kPa1 km/h41%83%
09.09.2025. 08-11h29°C1016 kPa0.7 km/h27%21%
09.09.2025. 11-14h32°C1014 kPa1.1 km/h20%9%
09.09.2025. 14-17h31°C1014 kPa1.7 km/h20%18%
09.09.2025. 17-20h23°C1015 kPa1.9 km/h33%38%
09.09.2025. 20-23h21°C1016 kPa1.5 km/h38%96%
09.09.2025. 23-02h20°C1017 kPa1.5 km/h42%97%
10.09.2025. 02-05h18°C1017 kPa2.2 km/h47%41%
10.09.2025. 05-08h21°C1018 kPa2.3 km/h40%57%
10.09.2025. 08-11h28°C1017 kPa3 km/h26%82%
10.09.2025. 11-14h32°C1014 kPa1.4 km/h20%90%
10.09.2025. 14-17h32°C1013 kPa0.9 km/h21%100%
10.09.2025. 17-20h26°C1016 kPa2.5 km/h30%100%
10.09.2025. 20-23h23°C1016 kPa1.6 km/h39%100%
10.09.2025. 23-02h23°C1016 kPa1.9 km/h41%95%
11.09.2025. 02-05h22°C1015 kPa1.7 km/h44%100%


eSokobanja.rs